Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
2111 | 90***3303 Shohruh | 40 / 80% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:48:59 |
2112 | 91***9019 Abdulaziz Sayfutdinov | 40 / 80% | Andijon filiali | 10-03-2024, 10:50:08 |
2113 | 91***2206 Ziyodulloxo’ja | 40 / 80% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:50:38 |
2114 | 90***3756 Mavzurbek Yusufjonov | 40 / 80% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 10:50:58 |
2115 | 93***1384 Abdulloh Abdulxamidov | 40 / 80% | Andijon filiali | 10-03-2024, 10:51:27 |
2116 | 91***7275 Hamirayev Hamidullo | 40 / 80% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 10:52:24 |
2117 | 95***3778 Maftuna Najmiddinova | 40 / 80% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:52:38 |
2118 | 93***4455 Odinabonu Obidova | 40 / 80% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:53:33 |
2119 | 88***7756 Xosila Xamrokulova | 40 / 80% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:54:48 |
2120 | 99***8197 Muhammadqodir Gofurov | 40 / 80% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 10:55:15 |
2121 | 94***6016 Dilshoda Yunusova | 40 / 80% | Sergeli filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:55:45 |
2122 | 93***1438 Nasiba Abdullaeva | 40 / 80% | Urganch filiali | 10-03-2024, 10:55:58 |
2123 | 97***2042 Bekzod | 40 / 80% | Namangan filiali | 10-03-2024, 10:56:35 |
2124 | 91***7898 Javlonbek Odilov | 40 / 80% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:58:06 |
2125 | 90***0488 Gulasal Alijonova | 40 / 80% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 10:59:00 |
2126 | 99***1824 Nozima Asqarova | 40 / 80% | Namangan filiali | 10-03-2024, 11:00:18 |
2127 | 94***2976 Abdumalik Norbekov | 40 / 80% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 11:00:22 |
2128 | 99***4399 Erjan Maxmudov | 40 / 80% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:00:32 |
2129 | 91***7243 Oyshaxon | 40 / 80% | Sergeli filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:03:24 |
2130 | 93***1161 Komilov Jasurbek | 40 / 80% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:08:18 |
Natijalar 2 101-2 120 / Jami 46 700 ta