Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 28687 | 94***9877 Anidam | 15 / 30% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:07:32 |
| 28688 | 93***1902 Umidjon Xolboyev | 15 / 30% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:08:03 |
| 28689 | 97***0710 Asilbek Sayfulloyev | 15 / 30% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:08:29 |
| 28690 | 88***4509 Jumaniyozov Asadbek | 15 / 30% | Urganch filiali | 10-03-2024, 19:08:40 |
| 28691 | 93***6051 Ravshanbek Ibroximov | 15 / 30% | Namangan filiali | 10-03-2024, 19:09:13 |
| 28692 | 99***0946 Bobir Sharopov | 15 / 30% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 19:09:31 |
| 28693 | 91***5771 Muqimova Dilnuraxon | 15 / 30% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 19:09:32 |
| 28694 | 93***8488 Ro'zixon G'ofurova | 15 / 30% | Andijon filiali | 10-03-2024, 19:09:41 |
| 28695 | 99***5689 Sarvinoz | 15 / 30% | Academy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:09:48 |
| 28696 | 94***4425 Ergasheva Ziyoda | 15 / 30% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:10:22 |
| 28697 | 93***9333 Shoxrux Hamroqulov | 15 / 30% | Namangan filiali | 10-03-2024, 19:10:22 |
| 28698 | 93***4015 Sharap Kungradbayev | 15 / 30% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 19:11:07 |
| 28699 | 93***2524 Farhodjanova Mukarram | 15 / 30% | Namangan filiali | 10-03-2024, 19:11:09 |
| 28700 | 93***0415 Sadirdinova Ruxshona | 15 / 30% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 19:11:20 |
| 28701 | 97***8685 Murodullayev Umidjon | 15 / 30% | Academy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:11:52 |
| 28702 | 93***7370 Zulhayo Mamasoliyeva | 15 / 30% | Namangan filiali | 10-03-2024, 19:12:02 |
| 28703 | 94***0106 Manmudhanova Munisa | 15 / 30% | Namangan filiali | 10-03-2024, 19:12:49 |
| 28704 | 94***2109 Maftuna Murodova | 15 / 30% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:13:44 |
| 28705 | 33***0102 ALLI | 15 / 30% | Mega filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:14:06 |
| 28706 | 91***1327 Toshtemirov Azizjon | 15 / 30% | Rishton (Farg'ona) filiali | 10-03-2024, 19:14:37 |
Natijalar 28 621-28 640 / Jami 46 700 ta