Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 29788 | 93***8989 Ikrpmjonov adizbek | 14 / 28% | Namangan filiali | 10-03-2024, 11:00:14 |
| 29789 | 99***5521 Orifjonov Nematillo | 14 / 28% | Andijon filiali | 10-03-2024, 11:00:21 |
| 29790 | 94***4087 Xudoyberganova Asila | 14 / 28% | Namangan filiali | 10-03-2024, 11:00:23 |
| 29791 | 91***2896 Jahonqulova Sevinch | 14 / 28% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 11:00:29 |
| 29792 | 93***2011 JAVHARBEK011 | 14 / 28% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 11:00:52 |
| 29793 | 95***7556 Madina Abdurashidova | 14 / 28% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:01:24 |
| 29794 | 91***4440 Tursunova Gulnoza | 14 / 28% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:01:27 |
| 29795 | 93***6407 Mamasoliyeva Mushtariy | 14 / 28% | Namangan filiali | 10-03-2024, 11:01:34 |
| 29796 | 97***0240 Qalandarov shoxrux | 14 / 28% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:01:59 |
| 29797 | 93***5853 Ug'iloy Vohidova | 14 / 28% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 11:02:18 |
| 29798 | 90***0124 Rushana Narzullayeva | 14 / 28% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 11:02:31 |
| 29799 | 99***1508 Malika | 14 / 28% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 11:02:34 |
| 29800 | 91***9086 Xakimova Fayoza | 14 / 28% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 11:03:10 |
| 29801 | 99***6202 Shohjahon Tojiyev | 14 / 28% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 11:03:13 |
| 29802 | 91***9932 Zuhriddin Haydarov | 14 / 28% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 11:03:15 |
| 29803 | 99***6376 Sanjarbek Ismoilov | 14 / 28% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:03:47 |
| 29804 | 99***8661 Saodat Tadjibaeva | 14 / 28% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:03:54 |
| 29805 | 93***1828 Ramazonova Sevinch | 14 / 28% | Kitob (Qashqadaryo) filiali | 10-03-2024, 11:04:05 |
| 29806 | 77***0971 Nodira Davronova | 14 / 28% | Academy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:04:06 |
| 29807 | 95***5600 Dildora Asliddinova | 14 / 28% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 11:04:20 |
Natijalar 29 721-29 740 / Jami 46 700 ta