Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 4927 | 93***6264 FERUZA MAJIDOVNA | 36 / 72% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:23:13 |
| 4928 | 90***8828 Murtazayev Shuhrat | 36 / 72% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:24:19 |
| 4929 | 93***1248 Shaxrillo | 36 / 72% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:25:18 |
| 4930 | 99***2912 Marjona Hayitova | 36 / 72% | Kitob (Qashqadaryo) filiali | 10-03-2024, 19:25:20 |
| 4931 | 94***7678 Bekzod Saparov | 36 / 72% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:25:39 |
| 4932 | 90***9606 Tursunoy Yldosheva | 36 / 72% | Andijon filiali | 10-03-2024, 19:25:53 |
| 4933 | 50***8656 Durdona Karimova | 36 / 72% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 19:26:37 |
| 4934 | 97***2701 Tojigul Bekdurdiyeva | 36 / 72% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:27:17 |
| 4936 | 94***3284 Xurshida Abdupattoyeva | 36 / 72% | Namangan filiali | 10-03-2024, 19:32:58 |
| 4937 | 99***4426 Qodirova Dilfuza | 36 / 72% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:35:46 |
| 4938 | 90***7460 Sevinch Farmonova | 36 / 72% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 19:37:23 |
| 4939 | 99***3579 Ostonova Muxlisa | 36 / 72% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:39:41 |
| 4940 | 90***7889 Ibragimova Aziza | 36 / 72% | Urganch filiali | 10-03-2024, 19:41:22 |
| 4941 | 90***8530 Bo'ronova Soxibjamol | 36 / 72% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:43:07 |
| 4942 | 90***0810 Feruza | 36 / 72% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:44:14 |
| 4943 | 97***9656 Maxliyo Xolmuratova | 36 / 72% | Sergeli filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:44:16 |
| 4944 | 91***8515 To'xtamurodov Jahongirali | 36 / 72% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 19:44:26 |
| 4945 | 99***7677 Abdinazarova Malikabonu | 36 / 72% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 19:44:48 |
| 4946 | 94***1608 Muxammadjon Maxsitaliyev | 36 / 72% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 19:47:40 |
| 4947 | 90***3906 Dilafruz Abdullajonova | 36 / 72% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 19:49:44 |
Natijalar 4 901-4 920 / Jami 46 700 ta