Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
487 | 94***2114 Ruxshona Bektemirova | 44 / 88% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 17:36:09 |
488 | 94***0147 Jasurbek Munavarov | 44 / 88% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 17:39:15 |
489 | 77***3350 Kxabibullayev | 44 / 88% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 17:40:02 |
490 | 99***7181 Buxorov Axlidin | 44 / 88% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 17:41:06 |
491 | 90***2628 Ikromova Shahina | 44 / 88% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 17:44:41 |
492 | 88***0718 Jasurbek Soliev | 44 / 88% | Namangan filiali | 10-03-2024, 17:45:06 |
493 | 93***0419 Mubina | 44 / 88% | Namangan filiali | 10-03-2024, 17:59:11 |
494 | 91***9342 Ilhom Tohirjonovich | 44 / 88% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 18:00:29 |
495 | 99***5172 Orzumurod Qosimov | 44 / 88% | Mega filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:00:45 |
496 | 93***1605 Marjona Olimovna | 44 / 88% | Sergeli filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:01:18 |
497 | 88***8688 Umidabonu Xusanovna | 44 / 88% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 18:06:27 |
498 | 93***0482 Ozodova Feruza | 44 / 88% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:06:37 |
499 | 90***0142 Saidislom Iuldoshev | 44 / 88% | Andijon filiali | 10-03-2024, 18:06:57 |
500 | 88***5410 Kuziev Javlonbek | 44 / 88% | Samarqand Pavarod filiali | 10-03-2024, 18:09:41 |
501 | 94***0317 Kamoliddin Rasulov | 44 / 88% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:10:24 |
502 | 94***9434 Maxramova Muxlisa | 44 / 88% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:13:07 |
503 | 91***3301 Shukuraliyev Abdulbosit | 44 / 88% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 18:15:02 |
504 | 99***3906 Pardayeva Madina | 44 / 88% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:26:07 |
505 | 91***2576 Guljaxon Oltibayeva | 44 / 88% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:33:24 |
506 | 97***6572 Xusan | 44 / 88% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 18:34:48 |
Natijalar 481-500 / Jami 46 700 ta