Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 6991 | 93***5152 Mexribonu Nurmetova | 33 / 66% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:23:03 |
| 6992 | 93***2964 Nurjamolov Jaxongir | 33 / 66% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:23:46 |
| 6993 | 90***2263 Shohruhxon Po'latboyev | 33 / 66% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:23:50 |
| 6994 | 88***4701 Madara | 33 / 66% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:24:35 |
| 6995 | 99***5350 Aziza | 33 / 66% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 22:25:32 |
| 6996 | 99***1597 Dilfuza Shukurova | 33 / 66% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:25:50 |
| 6997 | 90***7701 Ibrohimova Umidaxon | 33 / 66% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 22:26:45 |
| 6998 | 93***4364 Intizora Jrayeva | 33 / 66% | Namangan filiali | 10-03-2024, 22:27:11 |
| 6999 | 97***3101 Nargiza | 33 / 66% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 22:27:52 |
| 7000 | 94***8370 Gulasal Norbo‘tayeva | 33 / 66% | Kitob (Qashqadaryo) filiali | 10-03-2024, 22:28:15 |
| 7001 | 93***4497 Dilafruz | 33 / 66% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 22:30:32 |
| 7002 | 93***2339 GULSHODA MAMATKULOVA | 33 / 66% | Andijon filiali | 10-03-2024, 22:30:45 |
| 7003 | 90***7760 Dilfuza Sharofutdin | 33 / 66% | Andijon filiali | 10-03-2024, 22:31:37 |
| 7004 | 90***8336 Mamatqodirova Charos | 33 / 66% | Rishton (Farg'ona) filiali | 10-03-2024, 22:32:18 |
| 7005 | 99***8340 Azizbek Tashmetov | 33 / 66% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:33:37 |
| 7006 | 93***2885 Ruslan Rustamov | 33 / 66% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 22:33:41 |
| 7007 | 93***6607 Muhammadali Dilmurodov | 33 / 66% | SamPI filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:34:10 |
| 7008 | 97***2180 Farangiz Baxtiyorova | 33 / 66% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:37:51 |
| 7009 | 93***0501 Zulfikharov | 33 / 66% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:40:09 |
| 7010 | 90***4644 Umida Shoymadonova | 33 / 66% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:40:39 |
Natijalar 6 961-6 980 / Jami 46 700 ta