Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
707 | 90***2517 Dilso‘z Hoshimova | 43 / 86% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 14:52:20 |
708 | 93***3618 Naomina | 43 / 86% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 14:55:09 |
709 | 95***1122 Nodirbek Jalolov | 43 / 86% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:02:34 |
710 | 99***5331 Aziza Xudoyberdiyeva | 43 / 86% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:08:37 |
711 | 94***3445 Abduhalilova Moxinur | 43 / 86% | Namangan filiali | 10-03-2024, 15:09:49 |
712 | 97***6064 Muxanbetaliyeva Moldir | 43 / 86% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:12:59 |
713 | 88***3110 Ezoza Po'latova | 43 / 86% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:13:31 |
714 | 90***2027 Javokhir Qodiraliyev | 43 / 86% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:16:19 |
715 | 91***1180 Shahnoza Shavkatovna | 43 / 86% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:19:19 |
716 | 94***0525 Islomova Gulasal | 43 / 86% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:20:36 |
717 | 91***4406 Abduvaxobov Bexruz | 43 / 86% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:26:32 |
718 | 93***8479 Azizaxon Alijonova | 43 / 86% | Andijon filiali | 10-03-2024, 15:27:13 |
719 | 90***8204 Zuhriddin | 43 / 86% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:28:15 |
720 | 33***2004 Xudayberganova Sevara | 43 / 86% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:28:18 |
721 | 94***8151 Gulhayo Mamadaliyeva | 43 / 86% | Namangan filiali | 10-03-2024, 15:30:26 |
722 | 93***5984 Muhayyo Yuldosheva | 43 / 86% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 15:32:23 |
723 | 91***7885 Aliqo'ziyeva Nigoraxon | 43 / 86% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 15:32:49 |
724 | 97***4083 Sarvinoz Baratova | 43 / 86% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:34:49 |
725 | 88***0703 Ro'ziyev Ro'zimurod | 43 / 86% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 15:34:50 |
726 | 91***6544 Aliyeva Nazira | 43 / 86% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 15:36:47 |
Natijalar 701-720 / Jami 46 700 ta