Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 8373 | 91***7677 Erkinov Jo‘rabek | 31 / 62% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 21:19:11 |
| 8374 | 90***1815 Omina Asomova | 31 / 62% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:20:00 |
| 8375 | 99***4217 Muzaffar A'zamov | 31 / 62% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 21:22:01 |
| 8376 | 91***9404 Mukhamadbobur Kurbonov | 31 / 62% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 21:22:21 |
| 8377 | 77***9708 ShAXBOZ RADJABOV | 31 / 62% | Kitob (Qashqadaryo) filiali | 10-03-2024, 21:24:03 |
| 8378 | 94***1805 Begoyim Abdusattorova | 31 / 62% | Andijon filiali | 10-03-2024, 21:24:09 |
| 8379 | 99***0313 Hafizova Zulayho | 31 / 62% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:24:56 |
| 8380 | 97***5808 BEKZOD Axmadaliev | 31 / 62% | Sergeli filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:25:04 |
| 8381 | 93***7264 Abduazim | 31 / 62% | Namangan filiali | 10-03-2024, 21:26:44 |
| 8382 | 94***1431 Abdurahimov Elbek | 31 / 62% | Namangan filiali | 10-03-2024, 21:27:20 |
| 8383 | 88***0412 Elboyev Fayozbek | 31 / 62% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:28:03 |
| 8384 | 91***4272 Shahnoza Raimberdiyeva | 31 / 62% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 21:29:33 |
| 8385 | 88***6545 Sevinch | 31 / 62% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:30:21 |
| 8386 | 94***2368 Mukhammedov10 | 31 / 62% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:31:17 |
| 8387 | 94***2209 Abdulloh Maxmudov | 31 / 62% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:32:33 |
| 8388 | 99***2934 Abubakir Sheraliyev | 31 / 62% | Namangan filiali | 10-03-2024, 21:33:04 |
| 8389 | 93***8486 Aliyev Nurmuhammad | 31 / 62% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:38:43 |
| 8390 | 90***9799 Narzulloyev Feruzjon | 31 / 62% | Universam filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:42:10 |
| 8391 | 94***3839 Abduraximov Akramshoh | 31 / 62% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 21:43:50 |
| 8392 | 99***2195 Navr'ozaxon Avazova | 31 / 62% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 21:43:50 |
Natijalar 8 341-8 360 / Jami 46 700 ta