Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 9413 | 97***6443 Jo'rayev Azim | 29 / 58% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 14:11:58 |
| 9414 | 91***4757 Bbbbbb Bbbbbb | 29 / 58% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 14:14:19 |
| 9415 | 88***0138 Nafisa Jalolova | 29 / 58% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 14:15:23 |
| 9416 | 91***2336 Abdullayeva Mahliyo | 29 / 58% | Sergeli filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 14:15:26 |
| 9417 | 94***0076 Saida | 29 / 58% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 14:15:39 |
| 9418 | 93***2402 Dilora Xalilova | 29 / 58% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 14:18:45 |
| 9419 | 88***5455 Zaynab Xamidullaeva | 29 / 58% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 14:19:28 |
| 9420 | 99***8813 Xurshid | 29 / 58% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 14:21:40 |
| 9421 | 94***1813 Rustamjonov Zoirbek | 29 / 58% | Namangan filiali | 10-03-2024, 14:23:16 |
| 9422 | 93***6030 Sunnat Alijonov | 29 / 58% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 14:23:29 |
| 9423 | 99***6600 Ruxshona | 29 / 58% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 14:24:42 |
| 9424 | 93***6263 Zamiraxon Kamoliddinova | 29 / 58% | Namangan filiali | 10-03-2024, 14:25:23 |
| 9425 | 91***1811 Nuriyaxon Odilova | 29 / 58% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 14:25:37 |
| 9426 | 91***5068 G'ayrat Sayfullayev | 29 / 58% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 14:27:25 |
| 9427 | 93***7709 Umidjon | 29 / 58% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 14:28:56 |
| 9428 | 90***9605 Nosirova Luiza | 29 / 58% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 14:30:34 |
| 9429 | 93***8907 Xasanova | 29 / 58% | Qoratosh filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 14:30:40 |
| 9430 | 93***7077 Isroilov Murodxon | 29 / 58% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 14:31:25 |
| 9431 | 91***0607 Ahror Oydinov | 29 / 58% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 14:31:43 |
| 9432 | 90***9597 O'KTAMOVICH SAMANDAR | 29 / 58% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 14:32:56 |
Natijalar 9 381-9 400 / Jami 46 700 ta