Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 9493 | 94***4599 Mubina Nasimjonova | 29 / 58% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:53:26 |
| 9494 | 90***6205 Sarvarbek | 29 / 58% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 15:53:26 |
| 9495 | 91***8608 Muhammadqodir Abdullayev | 29 / 58% | Andijon filiali | 10-03-2024, 15:54:15 |
| 9496 | 94***4731 Nosirxon Mamatxonov | 29 / 58% | Namangan filiali | 10-03-2024, 15:55:05 |
| 9497 | 93***0710 Mohinur G'afurjonova | 29 / 58% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:55:15 |
| 9498 | 91***5001 Ibrohim | 29 / 58% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:55:26 |
| 9499 | 88***0053 Moxinur | 29 / 58% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:56:01 |
| 9500 | 90***0713 Yunusov Akbarali | 29 / 58% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:56:49 |
| 9501 | 93***7051 Ruxshona | 29 / 58% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:56:54 |
| 9502 | 93***0829 Mohiniso | 29 / 58% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 15:58:41 |
| 9503 | 97***1316 Ergashboyev Minghojiddin | 29 / 58% | Samarqand Pavarod filiali | 10-03-2024, 15:58:42 |
| 9504 | 90***6912 Javohir | 29 / 58% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:59:50 |
| 9505 | 90***0056 ASILBEK XUDOYNAZAROV | 29 / 58% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 16:03:35 |
| 9506 | 90***0676 Sarvinoz Islomova | 29 / 58% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 16:07:49 |
| 9507 | 94***5640 Muhammadzoir Jaloliddinov | 29 / 58% | Sergeli filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:09:30 |
| 9508 | 95***4249 Numanova Shirina | 29 / 58% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 16:10:26 |
| 9509 | 91***4688 Kamila Xatamova | 29 / 58% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 16:11:41 |
| 9510 | 91***8811 Jasmina | 29 / 58% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 16:12:29 |
| 9511 | 99***0641 Xayrillayeva Salomatxon | 29 / 58% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:13:33 |
| 9512 | 90***1604 Gulsanam Mamadaliyeva | 29 / 58% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 16:13:46 |
Natijalar 9 461-9 480 / Jami 46 700 ta