Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 12719 | 99***6693 Doniyor | 25 / 50% | Urganch filiali | 10-03-2024, 11:46:03 |
| 12720 | 99***2907 Isomiddinova Ro’zixon | 25 / 50% | Andijon filiali | 10-03-2024, 11:46:13 |
| 12721 | 93***2552 Jayrona Rashidova | 25 / 50% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:46:27 |
| 12722 | 88***4145 Anaxon Xayitmatova | 25 / 50% | Urganch filiali | 10-03-2024, 11:46:41 |
| 12723 | 95***1020 Maniyazov Shaxriyor | 25 / 50% | Andijon filiali | 10-03-2024, 11:49:25 |
| 12724 | 99***0483 Marjona Yunusova | 25 / 50% | Andijon filiali | 10-03-2024, 11:50:30 |
| 12725 | 99***7736 Traboyev Nodirbek | 25 / 50% | Urganch filiali | 10-03-2024, 11:50:57 |
| 12726 | 93***3296 Sojida | 25 / 50% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:51:29 |
| 12727 | 91***8225 Uksinbayeva Nargiza | 25 / 50% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:58:16 |
| 12728 | 88***4733 Po'latova Munisa | 25 / 50% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:58:16 |
| 12729 | 93***8282 Baysulov Bobur | 25 / 50% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 11:59:29 |
| 12730 | 99***2520 Iskander Isakov | 25 / 50% | Urganch filiali | 10-03-2024, 12:02:15 |
| 12731 | 99***0421 Abdijalilova Nihola | 25 / 50% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:03:02 |
| 12732 | 91***1369 Mahmudov Bahodirjon | 25 / 50% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 12:03:11 |
| 12733 | 97***4647 Shahlo Qurbonnazarova | 25 / 50% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 12:04:14 |
| 12734 | 88***2104 Ikromova Gulzodaxon | 25 / 50% | Andijon filiali | 10-03-2024, 12:09:45 |
| 12735 | 50***2113 Anvarova Oysha | 25 / 50% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 12:10:41 |
| 12736 | 91***5283 O'g'iljon Otajonova | 25 / 50% | Urganch filiali | 10-03-2024, 12:11:01 |
| 12737 | 93***1365 Bahramova Nozilabegim | 25 / 50% | Namangan filiali | 10-03-2024, 12:11:33 |
| 12738 | 91***7877 Xudoyberganov Abdugoffor | 25 / 50% | Andijon filiali | 10-03-2024, 12:12:20 |
Natijalar 12 681-12 700 / Jami 46 700 ta