Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
1469 | 91***9435 Dildora | 42 / 84% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:49:07 |
1470 | 91***1231 Muxlisa Abdullayeva | 42 / 84% | Samarqand Pavarod filiali | 10-03-2024, 22:49:22 |
1471 | 91***9984 Munisa Yusupova | 42 / 84% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 22:50:02 |
1472 | 99***0260 Abduvaliyeva Nilufar | 42 / 84% | SamPI filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:51:08 |
1473 | 97***3083 Masha | 42 / 84% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:54:52 |
1474 | 91***8587 Farruhjon Saminjonov | 42 / 84% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:57:37 |
1475 | 88***9088 OZODBEK | 42 / 84% | Sayram filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:58:30 |
1476 | 97***1898 Sevinch Ortiqova | 42 / 84% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 22:58:37 |
1477 | 90***2660 Xonzoda Hasanboyeva | 42 / 84% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 22:59:59 |
1478 | 94***5451 Abdulpattayev Abdulfatoth | 41 / 82% | Namangan filiali | 10-03-2024, 10:13:38 |
1479 | 91***2329 Nodirbek Namozov | 41 / 82% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 10:17:28 |
1480 | 99***7294 Munisa Odiljonova | 41 / 82% | Namangan filiali | 10-03-2024, 10:20:08 |
1481 | 93***0547 Javoxir Xayitmirzayev | 41 / 82% | Namangan filiali | 10-03-2024, 10:21:37 |
1482 | 91***7177 Zinnura Roxataliyeva | 41 / 82% | Namangan filiali | 10-03-2024, 10:25:14 |
1483 | 99***0079 Ziynat Shermatova | 41 / 82% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:26:01 |
1484 | 90***2131 Tursunova Ruxshona | 41 / 82% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 10:28:39 |
1485 | 90***7217 Aziza Kurbonova | 41 / 82% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 10:28:48 |
1486 | 90***0926 Aslbek Sayfiddinov | 41 / 82% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:30:09 |
1487 | 97***8024 Ahmad Elmurodov | 41 / 82% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:30:54 |
1488 | 90***0331 S o | 41 / 82% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:31:12 |
Natijalar 1 461-1 480 / Jami 46 700 ta