Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 15507 | 93***5731 Tohirbek Do'stmurodov | 23 / 46% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 22:09:14 |
| 15508 | 95***6306 Sarvinoz Karimberdiyeva | 23 / 46% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:10:01 |
| 15509 | 77***7339 Jorullokh Bohodirov | 23 / 46% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:10:24 |
| 15510 | 99***2396 Yoqub Odiljonov | 23 / 46% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 22:10:50 |
| 15511 | 95***0308 Yulduz Sobirova | 23 / 46% | Andijon filiali | 10-03-2024, 22:12:09 |
| 15512 | 99***8083 Muattar Norqobilova | 23 / 46% | Universam filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:12:23 |
| 15513 | 93***5654 Shahnoza Samandarova | 23 / 46% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:13:05 |
| 15514 | 97***2529 Malika Xasanova | 23 / 46% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:13:07 |
| 15515 | 97***0901 Bobur Ochilboyev | 23 / 46% | Universam filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:14:13 |
| 15516 | 88***1440 Mohina Muhamadjonova | 23 / 46% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:14:42 |
| 15517 | 97***7001 Odiljanova Munisa | 23 / 46% | Namangan filiali | 10-03-2024, 22:14:53 |
| 15518 | 99***2509 Zuhriddin | 23 / 46% | Sergeli filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:15:04 |
| 15519 | 93***6002 Dilnoza Jumanova | 23 / 46% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 22:16:02 |
| 15520 | 97***1626 Jamshid Musulmonov | 23 / 46% | Sergeli filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:17:30 |
| 15521 | 90***0472 Diyora Nematova | 23 / 46% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:17:50 |
| 15522 | 94***0420 Tuyeva Gulbahor | 23 / 46% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 22:18:43 |
| 15523 | 91***0571 Elyor Norqobilov | 23 / 46% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:18:48 |
| 15524 | 91***5368 Xudoyyorova Iroda | 23 / 46% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:18:56 |
| 15525 | 88***1901 Farangiz Uzoqova | 23 / 46% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 22:20:11 |
| 15526 | 90***5859 Odiljonova Feruza | 23 / 46% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 22:20:21 |
Natijalar 15 461-15 480 / Jami 46 700 ta