Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 16147 | 91***8210 Marjona | 22 / 44% | Samarqand Pavarod filiali | 10-03-2024, 16:25:56 |
| 16148 | 93***0257 doston jorayev | 22 / 44% | Sayram filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:26:08 |
| 16149 | 97***6446 Baxitgul Ashirova | 22 / 44% | Samarqand Pavarod filiali | 10-03-2024, 16:26:28 |
| 16150 | 91***8327 Kozimjonova Oishaxon | 22 / 44% | Andijon filiali | 10-03-2024, 16:26:37 |
| 16151 | 94***7912 Ortikova Soliha | 22 / 44% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:27:04 |
| 16152 | 99***5080 Lobar Shomirova | 22 / 44% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:27:13 |
| 16153 | 99***7327 Alisher Bektemirov | 22 / 44% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 16:27:30 |
| 16154 | 93***3088 Maftuna Erkinova | 22 / 44% | Andijon filiali | 10-03-2024, 16:28:03 |
| 16155 | 90***5979 Jamshidbek Gulomjonov | 22 / 44% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 16:28:17 |
| 16156 | 99***0150 Dovudxon Jo’rayev | 22 / 44% | Namangan filiali | 10-03-2024, 16:28:36 |
| 16157 | 97***4168 Maxmuda Vaxobova | 22 / 44% | Mega filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:29:29 |
| 16158 | 93***3317 Umar | 22 / 44% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:29:34 |
| 16159 | 90***1988 Ganieva Sabohat | 22 / 44% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 16:29:41 |
| 16160 | 99***5015 Madinaxon Alisherxonova | 22 / 44% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:30:09 |
| 16161 | 99***4470 Samariddin Egamqulov | 22 / 44% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 16:30:15 |
| 16162 | 94***0815 Mamanova Mashhura | 22 / 44% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:30:23 |
| 16163 | 93***1121 O‘g‘iloy Solixova | 22 / 44% | Universam filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:30:29 |
| 16164 | 94***1226 Sardorbek Ismoilov | 22 / 44% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:31:11 |
| 16165 | 97***4406 Usmonjon Jurayev | 22 / 44% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:31:13 |
| 16166 | 99***0036 M05 | 22 / 44% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:31:14 |
Natijalar 16 101-16 120 / Jami 46 700 ta