Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
1670 | 88***1797 Maktubaxon Ma'murova | 41 / 82% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:18:56 |
1671 | 97***2207 Ja'farbek Sayfiddinov | 41 / 82% | Qoratosh filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:19:06 |
1672 | 99***3331 Kamron Rafikov | 41 / 82% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 15:19:17 |
1673 | 88***4554 Samandar Tursunov | 41 / 82% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:20:12 |
1674 | 97***7606 Samandar Beginmqulov | 41 / 82% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 15:20:49 |
1675 | 93***6821 Gulirux Abdulakimova | 41 / 82% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 15:21:26 |
1676 | 90***5237 Bintu Maqsud | 41 / 82% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 15:22:27 |
1677 | 90***6522 Rayhona Qodirova | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:22:40 |
1678 | 94***2610 Elnoraxon Nematova | 41 / 82% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 15:23:42 |
1679 | 99***6608 Jamshid Hojiboyev | 41 / 82% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:24:27 |
1680 | 50***7104 Biybisara Elmuratova | 41 / 82% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:25:53 |
1681 | 90***1297 Madgoziyev farruxbek | 41 / 82% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 15:26:18 |
1682 | 90***2912 Komilov Abdulaziz | 41 / 82% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 15:27:12 |
1683 | 90***0413 Gadayeva Mashhura | 41 / 82% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:27:14 |
1684 | 90***9397 Shohrux Yo’lchiboyev | 41 / 82% | Academy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:27:19 |
1685 | 88***6505 Aziza Txtayeva | 41 / 82% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 15:30:21 |
1686 | 90***2581 Murodova Moxinur | 41 / 82% | Qoratosh filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:32:25 |
1687 | 99***5829 Asadbek Saminov | 41 / 82% | Universam filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:33:27 |
1688 | 90***0799 Shoxjahon Dinikulov | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:36:43 |
1689 | 90***1176 Fayziyeva Ozoda | 41 / 82% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 15:37:23 |
Natijalar 1 661-1 680 / Jami 46 700 ta