Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
1831 | 90***4390 Saydullayev Quvonchbek | 41 / 82% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:09:57 |
1832 | 90***4541 O'g'iloy Sultanova | 41 / 82% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:13:39 |
1833 | 77***2907 Abraqulov sanjarbek | 41 / 82% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 18:15:14 |
1834 | 91***0325 Mahmudov Shohrux | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:16:07 |
1835 | 99***0351 Jaloliddin Qobilov | 41 / 82% | Qoratosh filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:19:42 |
1836 | 93***9968 Mirafzal Hoshimjonov | 41 / 82% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:20:30 |
1837 | 33***8767 Bunyod | 41 / 82% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:20:51 |
1838 | 33***0663 Ahror Ibodullayev | 41 / 82% | Sergeli filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:23:19 |
1839 | 97***8482 Ra'no Botirova | 41 / 82% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:28:09 |
1840 | 91***2400 Dilafruz Mamadaliyeva | 41 / 82% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 18:28:25 |
1841 | 33***7292 Gafurjanov M | 41 / 82% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 18:29:06 |
1842 | 99***1595 Asadbek Maxmudjonov | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:30:02 |
1843 | 93***1591 Farxodova Yulduz | 41 / 82% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:31:16 |
1844 | 93***2880 G'iyos Rashidov | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:32:49 |
1845 | 99***6834 Sadiyev Suyunjon | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:36:07 |
1846 | 94***7353 BEKZOD IBRAGIMOV | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:37:16 |
1847 | 97***1804 Abdulaziz Xabibullayev | 41 / 82% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:39:55 |
1848 | 99***5559 Ahmedova Madinabonu | 41 / 82% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 18:40:34 |
1849 | *** E'zoza E | 41 / 82% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:40:42 |
1850 | 93***7879 Nematillo | 41 / 82% | SamPI filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 18:41:38 |
Natijalar 1 821-1 840 / Jami 46 700 ta