Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 18670 | 77***6515 Mirshod | 20 / 40% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:35:04 |
| 18671 | 91***9825 Talantbek Murodbekov | 20 / 40% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:35:18 |
| 18672 | 97***0106 Alisherova E'zoza | 20 / 40% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:35:28 |
| 18673 | 94***7337 Damir Tohirov | 20 / 40% | Samarqand Pavarod filiali | 10-03-2024, 16:35:38 |
| 18674 | 90***4745 Bekturdi Abdirimov | 20 / 40% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:35:51 |
| 18675 | 55***8883 Abdulla | 20 / 40% | Namangan filiali | 10-03-2024, 16:36:28 |
| 18676 | 93***7984 Banu Kengesbaeva | 20 / 40% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:36:33 |
| 18677 | 93***1444 Kazakova Gullola | 20 / 40% | Urganch filiali | 10-03-2024, 16:36:37 |
| 18678 | 90***3933 Jumayev Shahzod | 20 / 40% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:36:39 |
| 18679 | 93***2199 Ergashova Marjona | 20 / 40% | Sergeli filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:36:39 |
| 18680 | 90***0375 Latofat Tursunova | 20 / 40% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:36:41 |
| 18681 | 93***0637 Sitora Karimova | 20 / 40% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:36:58 |
| 18682 | 90***0317 Alisher | 20 / 40% | Sayram filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:37:12 |
| 18683 | 99***0057 Billuroy Davronbekova | 20 / 40% | Urganch filiali | 10-03-2024, 16:37:32 |
| 18684 | 90***6033 Botirova Dilafruzxon | 20 / 40% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 16:38:00 |
| 18685 | 95***0066 Lola Shikirova | 20 / 40% | Namangan filiali | 10-03-2024, 16:38:14 |
| 18686 | 90***4217 Solihabegim Hasanova | 20 / 40% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 16:38:18 |
| 18687 | 99***6986 Dagarova Sarvinoz | 20 / 40% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:38:28 |
| 18688 | 95***4555 Mamatov Jahongir | 20 / 40% | Mega filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 16:39:14 |
| 18689 | 99***7850 Malohat | 20 / 40% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 16:39:15 |
Natijalar 18 621-18 640 / Jami 46 700 ta