Natijalar: IELTS Granti 5-mavsum 1-bosqich imtihon
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 4391 | 99***3208 Baxtiyorova Maftuna | 53 / 88.3% | Samarqand Pavarod filiali | 15-02-2026, 22:09:49 |
| 4392 | 90***1909 Munisim | 53 / 88.3% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 22:15:32 |
| 4393 | 90***1020 Laylo | 53 / 88.3% | Bulung'ur filiali | 15-02-2026, 22:18:45 |
| 4394 | 87***0326 Shirin Mahmatqulova | 53 / 88.3% | Universam filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:20:42 |
| 4395 | 90***3519 Marjona | 53 / 88.3% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:28:08 |
| 4396 | 95***4686 Qashqadaryo | 53 / 88.3% | Qarshi filiali | 15-02-2026, 22:31:22 |
| 4397 | 90***5838 Ravshanbek | 53 / 88.3% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 22:35:54 |
| 4398 | 90***4470 Trader📉📈 | 53 / 88.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 22:38:02 |
| 4399 | 93***9697 Tadjiyeva Xilola | 53 / 88.3% | Olmozor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:39:47 |
| 4400 | 99***0617 Bozorboyeva Shaxlo | 53 / 88.3% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 15-02-2026, 22:48:09 |
| 4401 | 93***0514 Fayziyeva Sevinch | 53 / 88.3% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 15-02-2026, 22:49:14 |
| 4402 | 97***5040 Kabir Karomatjonov | 53 / 88.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 22:53:10 |
| 4403 | 94***1105 Sabina | 53 / 88.3% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:55:08 |
| 4404 | 91***4473 ш.а) | 53 / 88.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 22:55:37 |
| 4405 | 97***1103 Sarvar | 53 / 88.3% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 15-02-2026, 22:55:52 |
| 4406 | 90***9989 Sarvarbek Muhammadaliyev | 53 / 88.3% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 22:56:43 |
| 4407 | 94***8868 (ليلى)Laylo | 53 / 88.3% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:56:59 |
| 4408 | 88***8005 Durdona | 53 / 88.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 22:57:06 |
| 4409 | 93***2379 Uliqbek Joldasov | 53 / 88.3% | Nukus filiali | 15-02-2026, 22:59:25 |
| 4410 | 99***1188 Mohina𓍼ֶ֢ | 53 / 88.3% | Namangan filiali | 15-02-2026, 23:01:11 |
Natijalar 4 381-4 400 / Jami 11 948 ta