Natijalar: IELTS Granti 5-mavsum 1-bosqich imtihon
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 4691 | 99***0066 Muxlisa | 52 / 86.7% | Namangan filiali | 15-02-2026, 23:42:00 |
| 4692 | 99***7488 Quyi Chirchiq | 52 / 86.7% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 23:45:34 |
| 4693 | 94***1024 Jasmina Ermuhammedova | 52 / 86.7% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 23:45:49 |
| 4694 | 94***1902 Mavjuda | 52 / 86.7% | Andijon filiali | 15-02-2026, 23:54:33 |
| 4695 | 50***4373 Sarvinoz | 52 / 86.7% | Jizzax filiali | 15-02-2026, 23:54:51 |
| 4696 | 91***4676 Saydullayeva | 52 / 86.7% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 23:59:59 |
| 4697 | 93***3233 Iroda Makhmudova | 52 / 86.7% | To'raqo'rg'on filiali | 16-02-2026, 10:32:28 |
| 4698 | 90***4991 Raximova Sevara | 52 / 86.7% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 16-02-2026, 10:57:05 |
| 4699 | 90***4097 Nabijonova | 52 / 86.7% | Farg‘ona filiali | 16-02-2026, 11:05:10 |
| 4700 | 93***8695 Muhammadamin_Mubina_Ali | 52 / 86.7% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 16-02-2026, 11:35:26 |
| 4701 | 99***4706 Jasmin | 52 / 86.7% | Sergeli filiali (Toshkent) | 16-02-2026, 12:16:01 |
| 4702 | 93***0648 Улбосын | 52 / 86.7% | Nukus filiali | 16-02-2026, 12:53:20 |
| 4703 | 90***5118 Sevinch Dehqonova | 52 / 86.7% | Qarshi filiali | 16-02-2026, 13:19:12 |
| 4704 | 94***9907 Bahora | 52 / 86.7% | Samarqand Pavarod filiali | 16-02-2026, 14:26:36 |
| 4705 | 90***4401 Jamolxon Aliev | 52 / 86.7% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 16-02-2026, 14:42:50 |
| 4706 | 91***4024 Fayzullo Erkinboyev | 52 / 86.7% | Farg‘ona filiali | 16-02-2026, 16:21:50 |
| 4707 | 88***8009 Chiroy | 52 / 86.7% | Buxoro filiali | 16-02-2026, 17:30:09 |
| 4708 | 95***8644 Dilnoza | 52 / 86.7% | Buxoro filiali | 16-02-2026, 17:57:21 |
| 4709 | 94***7971 Ismoilova Diyora | 52 / 86.7% | Namangan filiali | 16-02-2026, 18:28:37 |
| 4710 | 77***0692 Raxmonova Dilsoz | 52 / 86.7% | Buxoro filiali | 16-02-2026, 18:36:21 |
Natijalar 4 681-4 700 / Jami 11 948 ta