Natijalar: IELTS Granti 5-mavsum 1-bosqich imtihon
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 5631 | 99***4109 Nodirbek Iskandarov | 48 / 80% | Navoiy filiali | 15-02-2026, 19:52:04 |
| 5632 | 95***3978 Abdulbori Muxtorov | 48 / 80% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 19:53:41 |
| 5633 | 90***8363 Alimjanova Diyora | 48 / 80% | Qoratosh-shayxontohur filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 19:53:43 |
| 5634 | 93***0179 Mirzohid Mamurov | 48 / 80% | Yashnobod filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 19:55:19 |
| 5635 | 90***5622 Jovliyeva Bahor | 48 / 80% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 19:57:51 |
| 5636 | 91***6050 Hamitov Asqarjon | 48 / 80% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 19:58:51 |
| 5637 | 97***8505 ...Rasbergenova Albina | 48 / 80% | Nukus filiali | 15-02-2026, 20:03:38 |
| 5638 | 94***3035 Mun1sa | 48 / 80% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 20:06:35 |
| 5639 | 90***1528 A'lamova Shaxribonu | 48 / 80% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 20:08:23 |
| 5640 | 90***0104 Mirjalol | 48 / 80% | Kitob (Qashqadaryo) filiali | 15-02-2026, 20:10:16 |
| 5641 | 50***3181 мarjona | 48 / 80% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 15-02-2026, 20:11:07 |
| 5642 | 94***1016 Ishtirok Etish | 48 / 80% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 20:11:51 |
| 5643 | 91***9203 Ma'rufjon Moʻminjonov | 48 / 80% | Rishton filiali | 15-02-2026, 20:17:40 |
| 5644 | 90***4703 Nilufar Temirova | 48 / 80% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 20:20:50 |
| 5645 | 88***1809 Чаросхон | 48 / 80% | Universam filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:25:48 |
| 5646 | 91***4797 Sanobar | 48 / 80% | Olmozor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:32:49 |
| 5647 | 93***4181 Dinora Otaboyeva | 48 / 80% | Nukus filiali | 15-02-2026, 20:37:59 |
| 5648 | 91***6624 Umid Zaripov | 48 / 80% | Sergeli filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:41:15 |
| 5649 | 93***7651 🖤 Munisa | 48 / 80% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:43:26 |
| 5650 | 50***1715 Munisa Ikromova | 48 / 80% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 20:43:27 |
Natijalar 5 621-5 640 / Jami 11 948 ta