Natijalar: IELTS Granti 5-mavsum 1-bosqich imtihon
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 6591 | 97***4806 Umirboyev | 43 / 71.7% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 15-02-2026, 20:32:35 |
| 6592 | 94***0445 Ismailova Aishaㅤ | 43 / 71.7% | Olmozor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:38:09 |
| 6593 | 91***8515 M1987 | 43 / 71.7% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 20:39:13 |
| 6594 | 88***1307 Raximova Marjona | 43 / 71.7% | Navoiy filiali | 15-02-2026, 20:39:49 |
| 6595 | 95***9401 Muxlisa Ergasheva | 43 / 71.7% | Universam filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:43:23 |
| 6596 | 97***8791 Asadullayev Asadulloh | 43 / 71.7% | Sergeli filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:53:37 |
| 6597 | 95***6011 Safarova | 43 / 71.7% | Qarshi filiali | 15-02-2026, 21:03:40 |
| 6598 | 88***1021 Abubakr | 43 / 71.7% | Universam filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 21:05:09 |
| 6599 | 88***0579 Nazarova Nasiba | 43 / 71.7% | Sergeli filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 21:07:23 |
| 6600 | 90***5070 Shermatov samandar | 43 / 71.7% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 21:08:02 |
| 6601 | 88***5151 FarangizSamandarova | 43 / 71.7% | Nukus filiali | 15-02-2026, 21:08:58 |
| 6602 | 90***3397 Safarova Malika | 43 / 71.7% | Samarqand Pavarod filiali | 15-02-2026, 21:13:38 |
| 6603 | 91***2708 Muxtorova Zulayho | 43 / 71.7% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 21:15:05 |
| 6604 | 97***1559 Botirova Nozima | 43 / 71.7% | Jizzax filiali | 15-02-2026, 21:17:58 |
| 6605 | 90***0619 Muborak | 43 / 71.7% | Andijon filiali | 15-02-2026, 21:20:29 |
| 6606 | 99***5141 Nafisa | 43 / 71.7% | Bulung'ur filiali | 15-02-2026, 21:21:14 |
| 6607 | 99***0116 Satimbayeva | 43 / 71.7% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 15-02-2026, 21:24:47 |
| 6608 | 91***3134 Ro'yxatdan O'tdim | 43 / 71.7% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 21:25:24 |
| 6609 | 93***0767 Mahmudjonova Nargizaxon | 43 / 71.7% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 21:33:13 |
| 6610 | 99***7844 Muxamedov Jamoliddin | 43 / 71.7% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 21:33:45 |
Natijalar 6 581-6 600 / Jami 11 948 ta