Natijalar: IELTS Granti 5-mavsum 1-bosqich imtihon
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 6911 | 90***2704 Fatxullox Xasanboyev | 41 / 68.3% | Rishton filiali | 15-02-2026, 18:12:26 |
| 6912 | 93***5099 Valijonov Bekmuhammad | 41 / 68.3% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 18:21:19 |
| 6913 | 93***2580 Bobur | 41 / 68.3% | Jizzax filiali | 15-02-2026, 18:22:30 |
| 6914 | 95***6401 Гулия | 41 / 68.3% | Sergeli filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 19:15:03 |
| 6915 | 99***2442 Yuldashev Xikmatxoja | 41 / 68.3% | Shahriston filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 19:34:25 |
| 6916 | 97***8808 Gulrux Urinbayeva | 41 / 68.3% | Urganch filiali | 15-02-2026, 19:37:54 |
| 6917 | 91***9232 Shaxzod Jorayev | 41 / 68.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 19:46:13 |
| 6918 | 90***2409 Mufazzalxon Atabayeva | 41 / 68.3% | Andijon filiali | 15-02-2026, 19:48:08 |
| 6919 | 33***1961 Yahyo | 41 / 68.3% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:00:17 |
| 6920 | 93***8778 Abduvohid | 41 / 68.3% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 20:00:47 |
| 6921 | 91***8688 Mushtari | 41 / 68.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 20:01:49 |
| 6922 | 91***1710 makhammadievvv | 41 / 68.3% | Qarshi filiali | 15-02-2026, 20:02:03 |
| 6923 | 91***2007 Ahadova F | 41 / 68.3% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 20:08:55 |
| 6924 | 94***4377 Murodova? | 41 / 68.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 20:09:58 |
| 6925 | 91***4802 Toshtemirova Mubinaxon | 41 / 68.3% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 20:20:42 |
| 6926 | 97***3833 Kenjayev | 41 / 68.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 20:24:18 |
| 6927 | 95***7181 shavkatm1rzayev | 41 / 68.3% | Andijon filiali | 15-02-2026, 20:37:54 |
| 6928 | 94***2210 Abdukhakimova E'zoza | 41 / 68.3% | Olmozor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:42:15 |
| 6929 | 97***2724 jonibek | 41 / 68.3% | Universam filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:43:44 |
| 6930 | 97***0811 Muhammadjon | 41 / 68.3% | Samarqand Pavarod filiali | 15-02-2026, 20:44:16 |
Natijalar 6 901-6 920 / Jami 11 948 ta