Natijalar: IELTS Granti 5-mavsum 1-bosqich imtihon
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 7151 | 90***7888 Lola Diyorova | 40 / 66.7% | Kattaqo'rg'on filiali | 16-02-2026, 23:08:52 |
| 7152 | 88***6667 Odina Ibragimovna | 40 / 66.7% | Andijon filiali | 16-02-2026, 23:10:46 |
| 7153 | 93***9940 Isroilova Mubina | 40 / 66.7% | Namangan filiali | 16-02-2026, 23:39:05 |
| 7154 | 94***2406 Ibrokhimova Sevara | 40 / 66.7% | Buxoro filiali | 16-02-2026, 23:47:38 |
| 7155 | 90***0287 mckenna_ | 40 / 66.7% | Farg‘ona filiali | 16-02-2026, 23:58:02 |
| 7156 | 50***0630 Asal Yalgashova | 40 / 66.7% | Nukus filiali | 17-02-2026, 00:00:02 |
| 7157 | 94***8689 Shaxzod | 39 / 65% | Navoiy filiali | 15-02-2026, 10:43:41 |
| 7158 | 97***5858 Инагамова розия | 39 / 65% | Shahriston filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 10:43:47 |
| 7159 | 93***1681 Ra'no Maksudova | 39 / 65% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 10:54:30 |
| 7160 | 94***4969 Ruxshona Tashpulatova | 39 / 65% | Mega filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 10:57:31 |
| 7161 | 91***0360 Muhabbat Aliyeva | 39 / 65% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 11:20:01 |
| 7162 | 33***4949 Жавлонбек Махамматкулов | 39 / 65% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 11:51:26 |
| 7163 | 94***5131 Ruxshona Sanoyeva | 39 / 65% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 11:51:37 |
| 7164 | 95***2604 Aliqulov Ibrohim | 39 / 65% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 11:51:46 |
| 7165 | 97***1144 Farangiz Ochilova | 39 / 65% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 15-02-2026, 12:14:40 |
| 7166 | 95***1718 Abduraximov Jasur | 39 / 65% | Navoiy filiali | 15-02-2026, 12:56:57 |
| 7167 | 91***4323 Zahroxon Ergasheva | 39 / 65% | Dang'ara filiali | 15-02-2026, 13:06:04 |
| 7168 | 94***5300 Саттаров Абдулазиз | 39 / 65% | Uchtepa Hokimiyat filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 13:09:25 |
| 7169 | 94***9087 Ruxshona | 39 / 65% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 13:49:27 |
| 7170 | 77***1224 Ramazon Axmedov | 39 / 65% | Samarqand Pavarod filiali | 15-02-2026, 13:52:41 |
Natijalar 7 141-7 160 / Jami 11 948 ta