Natijalar: IELTS Granti 5-mavsum 1-bosqich imtihon
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 8211 | 93***7836 Mrs_Nigina Yuldasheva | 32 / 53.3% | Namangan filiali | 15-02-2026, 21:31:59 |
| 8212 | 88***0113 Zohidulloxon | 32 / 53.3% | Shahriston filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 21:40:25 |
| 8213 | 97***5107 Sevinch | 32 / 53.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 21:40:48 |
| 8214 | 93***9207 Baxridinova Nozanin | 32 / 53.3% | Samarqand Pavarod filiali | 15-02-2026, 21:41:13 |
| 8215 | 77***5524 Xalil | 32 / 53.3% | Risoviy filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 21:42:43 |
| 8216 | 90***8355 Diyora | 32 / 53.3% | Sergeli filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 21:46:17 |
| 8217 | 50***9079 Megamozg | 32 / 53.3% | Shahriston filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:01:45 |
| 8218 | 99***6648 Abdurakhmanov | 32 / 53.3% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 22:03:34 |
| 8219 | 99***4255 Moʻmina Tolibjonova | 32 / 53.3% | Universam filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:08:20 |
| 8220 | 90***2509 Umirzakova | 32 / 53.3% | Andijon filiali | 15-02-2026, 22:08:47 |
| 8221 | 91***2834 998914192834 | 32 / 53.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 22:30:04 |
| 8222 | 90***6030 Xakimov | 32 / 53.3% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 22:31:05 |
| 8223 | 94***0230 Zebo | 32 / 53.3% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 22:38:02 |
| 8224 | 88***2040 Sardor Maxamadjonov | 32 / 53.3% | Olmozor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:38:39 |
| 8225 | 90***8220 Jonimqulov Fazliddin | 32 / 53.3% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:39:54 |
| 8226 | 90***6007 Yulduz Kamolova | 32 / 53.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 22:41:09 |
| 8227 | 93***9101 Sanjar | 32 / 53.3% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:41:19 |
| 8228 | 90***2727 Iskandarov Alisher | 32 / 53.3% | Sergeli filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:44:57 |
| 8229 | 20***4380 0044380 | 32 / 53.3% | Samarqand Pavarod filiali | 15-02-2026, 22:46:18 |
| 8230 | 91***7122 Timur | 32 / 53.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 22:46:21 |
Natijalar 8 201-8 220 / Jami 11 948 ta