Natijalar: IELTS Granti 5-mavsum 1-bosqich imtihon
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 1563 | 93***0735 Farzona Boymuratova | 59 / 98.3% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:24:04 |
| 1564 | 93***4850 Adham Normatov | 59 / 98.3% | Samarqand Pavarod filiali | 15-02-2026, 22:25:16 |
| 1565 | 97***3077 Shuxratillayeva Laziza | 59 / 98.3% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:26:06 |
| 1566 | 93***1107 Madinabonu Abdurashidova | 59 / 98.3% | Jizzax filiali | 15-02-2026, 22:26:08 |
| 1567 | 77***7557 Muslima Xaydaraliyeva | 59 / 98.3% | Namangan filiali | 15-02-2026, 22:26:25 |
| 1568 | 93***7173 ︎ ︎︎ | 59 / 98.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 22:27:13 |
| 1569 | 77***0929 Xumora | 59 / 98.3% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 22:28:26 |
| 1570 | 94***2410 Isomiddin Salohitdinov | 59 / 98.3% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:29:05 |
| 1571 | 50***6192 Ali | 59 / 98.3% | Namangan filiali | 15-02-2026, 22:31:22 |
| 1572 | 77***0006 Diyorbek Raxmatullayev | 59 / 98.3% | Jizzax filiali | 15-02-2026, 22:32:01 |
| 1573 | 97***1306 Nigora Kholdarova | 59 / 98.3% | Andijon filiali | 15-02-2026, 22:32:31 |
| 1574 | 90***3700 Hamdamova Gulasal | 59 / 98.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 22:32:38 |
| 1575 | 50***6535 Muxiddin | 59 / 98.3% | Samarqand Pavarod filiali | 15-02-2026, 22:32:40 |
| 1576 | 77***8307 MEXROJ🗯️ | 59 / 98.3% | Samarqand Pavarod filiali | 15-02-2026, 22:33:18 |
| 1577 | 20***0177 Abdullayev | 59 / 98.3% | Olmozor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:34:02 |
| 1578 | 50***2062 Qobilov Amirxon | 59 / 98.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 22:34:09 |
| 1579 | 91***0406 камила | 59 / 98.3% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 15-02-2026, 22:34:54 |
| 1580 | 95***4707 Javlonོ | 59 / 98.3% | Jizzax filiali | 15-02-2026, 22:36:45 |
| 1581 | 90***2238 Dilshoda Sa'dullayeva | 59 / 98.3% | Uchtepa Hokimiyat filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:36:58 |
| 1582 | 97***1807 Laylo | 59 / 98.3% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 22:37:00 |
Natijalar 1 561-1 580 / Jami 11 948 ta