Natijalar: "Kitobxon millatmiz" 5-kun
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
---|---|---|---|
101 | 90***6174 Iroda Sanakulova | 39 / 97.5% | 20-07-2025, 21:24:13 |
102 | 97***9598 Rustamjonova Bahoraxon | 39 / 97.5% | 20-07-2025, 21:29:44 |
103 | 50***0184 Malikabonu Ovganova | 39 / 97.5% | 20-07-2025, 22:39:32 |
104 | 94***1807 Ismoilova Ruxshonabonu | 38 / 95% | 20-07-2025, 10:55:59 |
105 | 93***0522 Roziqov Dilshod | 38 / 95% | 20-07-2025, 11:03:53 |
106 | 91***5054 Nigina | 38 / 95% | 20-07-2025, 11:05:51 |
107 | 91***1104 Sevinch Juraqulova | 38 / 95% | 20-07-2025, 11:11:03 |
108 | 90***1498 Meliboyeva Madina | 38 / 95% | 20-07-2025, 11:16:15 |
109 | 90***1016 Farmonova Dilafro'z | 38 / 95% | 20-07-2025, 11:16:52 |
110 | 90***2645 Bozorova Maftuna | 38 / 95% | 20-07-2025, 12:07:44 |
111 | 93***1601 Bahronova Sabina | 38 / 95% | 20-07-2025, 12:17:29 |
112 | 90***4174 Jurayeva Dilnavozxon | 38 / 95% | 20-07-2025, 12:22:14 |
113 | 91***6358 Mashxura Mustafoyeva | 38 / 95% | 20-07-2025, 12:29:33 |
114 | 93***3130 Arziyeva Oysiluv | 38 / 95% | 20-07-2025, 12:30:24 |
115 | 61***2489 Muslima | 38 / 95% | 20-07-2025, 12:48:02 |
116 | 99***7477 Parizoda Safoyeva | 38 / 95% | 20-07-2025, 12:57:21 |
117 | 77***7704 Imomov Samandar | 38 / 95% | 20-07-2025, 13:15:11 |
118 | 88***4003 Nilufar | 38 / 95% | 20-07-2025, 13:48:05 |
119 | 91***5755 Zevar Zayniddinovna | 38 / 95% | 20-07-2025, 13:56:43 |
120 | 88***8207 Abdurahmonova Zarina | 38 / 95% | 20-07-2025, 14:03:12 |
Natijalar 101-120 / Jami 1 169 ta