Natijalar: Mudir Olimpiadasi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
5571 | 90***5762 Maxmudova Xafizaxon | 5 / 10% | Uchtepa filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 23:00:04 |
5572 | 99***7271 Umidjon Esirgapov | 4 / 8% | Chilonzor filiali / 5-sinf | 07-04-2024, 09:58:30 |
5573 | 93***8084 Mamurbek Murodov | 4 / 8% | Olmazor filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 11:20:32 |
5574 | 97***1084 Kamilov Habibulloh | 4 / 8% | Uchtepa filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 11:25:26 |
5575 | 91***2927 Haydarova Risolat | 4 / 8% | Uchtepa filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 11:31:20 |
5576 | 90***6196 998909626196 | 4 / 8% | Uchtepa filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 11:35:04 |
5577 | 90***7172 Utkurova Dilsora | 4 / 8% | Uchtepa filiali / 5-sinf | 07-04-2024, 11:41:09 |
5578 | 99***5633 Abdusalom Akbarov | 4 / 8% | Olmazor filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 11:44:59 |
5579 | 93***4799 Tyan Viktor | 4 / 8% | Uchtepa filiali / 10-sinf | 07-04-2024, 11:47:11 |
5580 | 97***6973 Kozimbekova Muslima | 4 / 8% | Uchtepa filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 11:58:23 |
5581 | 88***5657 Laylo Boborahimova | 4 / 8% | Olmazor filiali / 8-sinf | 07-04-2024, 12:01:51 |
5582 | 93***1375 Irgasheva Omina | 4 / 8% | Olmazor filiali / 8-sinf | 07-04-2024, 12:21:25 |
5583 | 95***3009 Yuldasheva Fotima | 4 / 8% | Uchtepa filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 12:25:42 |
5584 | 93***6168 BZM | 4 / 8% | Chilonzor filiali / 9-sinf | 07-04-2024, 12:33:58 |
5585 | 33***9700 Rustamov Sunnatilla | 4 / 8% | Olmazor filiali / 6-sinf | 07-04-2024, 12:49:57 |
5586 | 99***6188 Jamola Qobiljonova | 4 / 8% | Olmazor filiali / 5-sinf | 07-04-2024, 12:51:35 |
5587 | 93***0008 Iymonahon Dushanova | 4 / 8% | Mirzo Ulug'bek filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 12:57:05 |
5588 | 95***0602 Elbek Nayimov | 4 / 8% | Chilonzor filiali / 6-sinf | 07-04-2024, 13:12:01 |
5589 | 88***2217 Oysha Murodjonova | 4 / 8% | Uchtepa filiali / 6-sinf | 07-04-2024, 13:24:42 |
5590 | 88***2224 Musiiw | 4 / 8% | Uchtepa filiali / 6-sinf | 07-04-2024, 13:25:37 |
Natijalar 5 561-5 580 / Jami 5 933 ta