Natijalar: Mudir Olimpiadasi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
5912 | 94***2999 Saidolimova Robiyaxon | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 9-sinf | 07-04-2024, 19:37:38 |
5913 | 91***4998 Axtamova Ruxshona | 1 / 2% | Mirzo Ulug'bek filiali / 10-sinf | 07-04-2024, 19:39:03 |
5914 | 95***9599 Musayeva Zulayho | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 20:00:02 |
5915 | 97***5682 Alijonova Jannatxon | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 20:00:02 |
5916 | 90***7783 Firdavs Murodov | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 5-sinf | 07-04-2024, 20:00:31 |
5917 | 90***5066 Komila Xakimova | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 9-sinf | 07-04-2024, 20:00:31 |
5918 | 99***0167 Mubina | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 6-sinf | 07-04-2024, 20:00:33 |
5919 | 33***1290 Akmirzayev Islombek | 1 / 2% | Chilonzor filiali / 6-sinf | 07-04-2024, 20:00:34 |
5920 | 93***3400 Habibullayev Ibrohim | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 8-sinf | 07-04-2024, 20:00:36 |
5921 | 95***2131 Xamzina Muslima | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 6-sinf | 07-04-2024, 20:00:37 |
5922 | 77***4242 Asqaraliyev Kamronali | 1 / 2% | Olmazor filiali / 5-sinf | 07-04-2024, 20:00:37 |
5923 | 99***2099 Sunnatillayev Abdulloh | 1 / 2% | Olmazor filiali / 9-sinf | 07-04-2024, 21:39:32 |
5924 | 94***0409 Abdulloh Abdullaev | 1 / 2% | Olmazor filiali / 10-sinf | 07-04-2024, 21:42:54 |
5925 | 99***0285 Axmadjanova Zarina | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 7-sinf | 07-04-2024, 21:48:55 |
5926 | 97***0557 Rustamov Aziz | 1 / 2% | Olmazor filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 21:48:58 |
5927 | 95***7176 Malika | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 21:50:00 |
5928 | 90***0927 Tillayeva Muslima | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 8-sinf | 07-04-2024, 21:52:36 |
5929 | 90***0434 Lutfullayeva Muxarram | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 6-sinf | 07-04-2024, 21:56:23 |
5930 | 93***5946 Karaboyev Muhammadayub | 1 / 2% | Uchtepa filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 21:57:44 |
5931 | 90***5150 OZODBEK PANJIYEV | 1 / 2% | Olmazor filiali / 3-4-sinf | 07-04-2024, 22:00:15 |
Natijalar 5 901-5 920 / Jami 5 933 ta