Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" IV-mavsum tanlovining 1-bosqichi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
1582 | 90***4288 Robiyaxon Shamsuddinova | 54 / 90% | Olmozor filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 21:15:21 |
1583 | 94***4070 Azizbek Akramjonov | 54 / 90% | Farg‘ona filiali | 15-12-2024, 21:15:25 |
1584 | 33***1500 Sindor | 54 / 90% | Farg‘ona filiali | 15-12-2024, 21:17:29 |
1585 | 90***7751 Khushnud | 54 / 90% | Shahriston filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 21:19:02 |
1586 | 20***2160 Adaxamov | 54 / 90% | Farg‘ona filiali | 15-12-2024, 21:19:37 |
1587 | 99***1913 Mamadaliyeva Mushtariybegim | 54 / 90% | Andijon filiali | 15-12-2024, 21:21:45 |
1588 | 90***5252 Fayoza | 54 / 90% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 21:22:04 |
1589 | 90***1616 Munisa Yunusova | 54 / 90% | Qarshi filiali | 15-12-2024, 21:22:26 |
1590 | 91***2911 Durdona Oralbaeva | 54 / 90% | Sayram filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 21:24:27 |
1591 | 99***2005 Uktamov Xafiz | 54 / 90% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 21:26:14 |
1592 | 97***1716 Shoxjaxon | 54 / 90% | Sergeli filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 21:26:32 |
1593 | 94***4220 Mutalibov | 54 / 90% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 21:29:15 |
1594 | 94***0014 Ziyoda Saydakhmedova | 54 / 90% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 21:29:17 |
1595 | 23***6929 Laylo Aminjonova | 54 / 90% | Farg‘ona filiali | 15-12-2024, 21:30:30 |
1596 | 90***7380 Abdugafforov Asilbek | 54 / 90% | Farg‘ona filiali | 15-12-2024, 21:31:04 |
1597 | 88***5150 Qushmuratova Ruxshona | 54 / 90% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 21:33:23 |
1598 | 91***7667 Valiyeva Fotima | 54 / 90% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 21:33:46 |
1599 | 99***1026 Erkinboy Abdulfattayev | 54 / 90% | Namangan filiali | 15-12-2024, 21:35:26 |
1600 | 91***2028 Abdurashidov Abduxalil | 54 / 90% | Farg‘ona filiali | 15-12-2024, 21:35:28 |
1601 | 99***0396 Boltaboyev Norinjon | 54 / 90% | Farg‘ona filiali | 15-12-2024, 21:38:00 |
Natijalar 1 581-1 600 / Jami 25 764 ta