Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 24361 | 90***1703 Mamadaliyeva O‘g‘iloy | 17 / 34% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 20:31:57 |
| 24362 | 99***6849 Bikajon Bog‘bekov' | 17 / 34% | Urganch filiali | 10-03-2024, 20:32:06 |
| 24363 | 99***0611 Roziboyeva Muslima | 17 / 34% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:33:27 |
| 24364 | 93***8487 Ezozbek Abduraxmonov | 17 / 34% | Mega filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:34:25 |
| 24365 | 99***6237 Sarvinoz | 17 / 34% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:34:29 |
| 24366 | 99***8486 Norpulatov Abdubosid | 17 / 34% | Mega filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:34:36 |
| 24367 | 91***5755 Muradova Sevara | 17 / 34% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 20:36:03 |
| 24368 | 93***8485 Juraqulova Zinnura | 17 / 34% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 20:36:22 |
| 24369 | 91***7898 Oygul Avazova | 17 / 34% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:36:38 |
| 24370 | 91***4884 Ashurov Ulug‘bek | 17 / 34% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 20:37:17 |
| 24371 | 88***0711 Najmiddin Berdiyorov | 17 / 34% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:37:45 |
| 24372 | 91***0497 Xurshida Haydarova | 17 / 34% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:38:18 |
| 24373 | 90***3173 ZUKHRIDDIN | 17 / 34% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:38:27 |
| 24374 | 90***7728 Mohigul Marahimova | 17 / 34% | Rishton (Farg'ona) filiali | 10-03-2024, 20:38:39 |
| 24375 | 94***9565 Yoldoshev Dadaxon | 17 / 34% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:38:40 |
| 24376 | 90***2518 Javohirbek | 17 / 34% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 20:38:43 |
| 24377 | 94***2202 Nazokat Qulatova | 17 / 34% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 20:39:14 |
| 24378 | 90***0594 Tursunaliyeva Diyoraxon | 17 / 34% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 20:40:52 |
| 24379 | 33***1829 Amirbek Daminov | 17 / 34% | Kitob (Qashqadaryo) filiali | 10-03-2024, 20:40:52 |
| 24380 | 93***1015 Zuxra Usmanova | 17 / 34% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 20:41:01 |
Natijalar 24 301-24 320 / Jami 46 700 ta