Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 3885 | 91***0895 Abduraxmon Davronov | 37 / 74% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 10:55:28 |
| 3886 | 99***8878 Lobar Murodova | 37 / 74% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:56:30 |
| 3887 | 90***1897 Feruzaxon Tashtayeva | 37 / 74% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:56:47 |
| 3888 | 99***3815 Miyassarov Farrux | 37 / 74% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 10:58:27 |
| 3889 | 90***3329 Asil | 37 / 74% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:58:51 |
| 3890 | 91***2030 Valisher Ro'zaliyev | 37 / 74% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 10:59:12 |
| 3891 | 90***2151 Mumtozbegim Sodiqova | 37 / 74% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:00:30 |
| 3892 | 99***9611 Fotima Sotimova | 37 / 74% | Urganch filiali | 10-03-2024, 11:03:52 |
| 3893 | 91***7382 Nozima Orolova | 37 / 74% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 11:05:13 |
| 3894 | 93***2379 Mukhlisa Amonova | 37 / 74% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 11:06:13 |
| 3895 | 90***7266 Gulhayo | 37 / 74% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 11:07:21 |
| 3896 | 90***2194 Iroda Sobirovna | 37 / 74% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:07:40 |
| 3897 | 99***2268 Abbosxon Burxonov | 37 / 74% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:07:46 |
| 3898 | 91***8765 Kamola Shomaxmudova | 37 / 74% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 11:07:52 |
| 3899 | 94***4604 Umar Saydullayev | 37 / 74% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:08:27 |
| 3900 | 94***0476 Tojiboyeva Mahfuza | 37 / 74% | Mega filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:09:18 |
| 3901 | 88***5455 Mubina Xoldaraliyeva | 37 / 74% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 11:09:24 |
| 3902 | 95***0219 Olimova Shahlo | 37 / 74% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:11:45 |
| 3903 | 90***1208 Rayimqulova Gavhar | 37 / 74% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:12:54 |
| 3904 | 97***1204 Umida Tog'ayeva | 37 / 74% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 11:13:34 |
Natijalar 3 861-3 880 / Jami 46 700 ta