Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 3925 | 93***6967 Otabek Pulatov | 37 / 74% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:36:37 |
| 3926 | 93***1998 Mehroj Suyarov | 37 / 74% | Samarqand Pavarod filiali | 10-03-2024, 11:36:44 |
| 3927 | 90***0399 Iroda Boriyeva | 37 / 74% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:37:17 |
| 3928 | 99***3308 Diana Kidirbayeva | 37 / 74% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:38:04 |
| 3929 | 94***3663 O'g'iloy To'rayeva | 37 / 74% | Universam filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:38:46 |
| 3930 | 90***5620 Avazbek Mamadiyev | 37 / 74% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 11:40:17 |
| 3931 | 95***9005 Otaxonov Umidjon | 37 / 74% | Namangan filiali | 10-03-2024, 11:40:58 |
| 3932 | 94***6932 Do'lanboyeva Anota | 37 / 74% | Namangan filiali | 10-03-2024, 11:41:20 |
| 3933 | 88***5748 Mamadaliev diyor | 37 / 74% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:41:33 |
| 3934 | 91***9699 Asila Umirova | 37 / 74% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:42:24 |
| 3935 | 90***8519 Komiljon | 37 / 74% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 11:44:03 |
| 3936 | 99***8874 Shahzoda Qo'chqorova | 37 / 74% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:44:24 |
| 3937 | 90***7661 Sho'xratov Abdulboriy | 37 / 74% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 11:44:31 |
| 3938 | 99***9825 Dilziyod Baratov | 37 / 74% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:44:38 |
| 3939 | 91***0225 Ahmedov Diyorbek | 37 / 74% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:46:22 |
| 3940 | 95***7478 Akbarali Tursunov | 37 / 74% | Namangan filiali | 10-03-2024, 11:47:05 |
| 3941 | 91***6473 Akramov Ulug'bek | 37 / 74% | Sergeli filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:48:04 |
| 3942 | 91***8904 Dilnoza Bazarbaeva | 37 / 74% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:49:20 |
| 3943 | 77***0912 Saodat Ustemirova | 37 / 74% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:50:22 |
| 3944 | 91***0514 Diyora Akramova | 37 / 74% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:52:05 |
Natijalar 3 901-3 920 / Jami 46 700 ta