Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
988 | 90***0618 Kamronbek Shamsiyev | 42 / 84% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:36:14 |
989 | 90***4240 Diyorbek Abdulhamidov | 42 / 84% | Qoratosh filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:37:01 |
990 | 90***0274 Tohirbek | 42 / 84% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 10:37:17 |
991 | 88***8285 Gulzodaxon Madaminova | 42 / 84% | Rishton (Farg'ona) filiali | 10-03-2024, 10:40:13 |
992 | 97***2708 Sabina Shaymardanova | 42 / 84% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:41:51 |
993 | 05***0697 Sa'dulla Muradov | 42 / 84% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:43:51 |
994 | 93***3221 Shakriddinova Sevinchxon | 42 / 84% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:45:45 |
995 | 97***1707 Hulkar | 42 / 84% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 10:46:40 |
996 | 94***5300 Adnona | 42 / 84% | Andijon filiali | 10-03-2024, 10:46:47 |
997 | 05***5561 Abulkosimov Shakhriyor | 42 / 84% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 10:47:28 |
998 | 93***2469 Mirzaqobilov Abdulaziz | 42 / 84% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 10:48:54 |
999 | 99***4904 Maxsetbaeva Dilaram | 42 / 84% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:50:27 |
1000 | 90***8278 Eshquvvatov Istat | 42 / 84% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:51:06 |
1001 | 94***1684 Azizbek Abdurashidov | 42 / 84% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:51:29 |
1002 | 90***4341 Aisha Ashurboyeva | 42 / 84% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:51:32 |
1003 | 99***2326 Jasurbek Shahobiddinov | 42 / 84% | Qoratosh filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:51:55 |
1004 | 99***1082 Sherali Shonazarov | 42 / 84% | Urganch filiali | 10-03-2024, 10:52:08 |
1005 | 90***3404 Mir Bahrom | 42 / 84% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:53:36 |
1006 | 99***7044 Doniyorova Gavhar | 42 / 84% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:54:07 |
1007 | 93***2379 Alibek Raximberganov | 42 / 84% | Urganch filiali | 10-03-2024, 10:54:24 |
Natijalar 981-1 000 / Jami 46 700 ta