Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 1008 | 97***1099 Noila Yakubova | 42 / 84% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 10:55:07 |
| 1009 | 93***4999 Abduvoxidov Asadbek | 42 / 84% | Universam filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:55:07 |
| 1010 | 91***9603 Dilnura Ergashboyeva | 42 / 84% | Namangan filiali | 10-03-2024, 10:55:25 |
| 1011 | 91***4541 Madinabonu Otajonova | 42 / 84% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 10:55:35 |
| 1012 | 33***0045 Jamshid | 42 / 84% | Sayram filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:55:36 |
| 1013 | 97***6611 Abbos Suyunov | 42 / 84% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 10:56:09 |
| 1014 | 99***9108 Umida Xodjayeva | 42 / 84% | Urganch filiali | 10-03-2024, 10:56:34 |
| 1015 | 93***3161 Qudratillayeva Muslima | 42 / 84% | Andijon filiali | 10-03-2024, 10:58:02 |
| 1016 | 93***8228 Ayhan Ermahanova | 42 / 84% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 10:58:03 |
| 1017 | 99***5425 Mirvosid Botirov | 42 / 84% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 10:58:11 |
| 1018 | 97***8494 Subxanov Boburjon | 42 / 84% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 11:00:13 |
| 1019 | 90***4521 Xasanov Boburjon | 42 / 84% | Universam filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:03:02 |
| 1020 | 90***0309 Zarina Tohtasinova | 42 / 84% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 11:05:16 |
| 1021 | 99***9151 Ikromova Sarvinoz | 42 / 84% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 11:06:39 |
| 1022 | 94***3884 Sirojiddinov Husanjon | 42 / 84% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 11:07:09 |
| 1023 | 88***8636 Nigora Abdusamatova | 42 / 84% | Namangan filiali | 10-03-2024, 11:07:48 |
| 1024 | 88***2772 Umida | 42 / 84% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 11:08:12 |
| 1025 | 99***4110 Xakimova | 42 / 84% | Andijon filiali | 10-03-2024, 11:08:35 |
| 1026 | 93***1542 Nilufar Farmonova | 42 / 84% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 11:10:42 |
| 1027 | 50***5319 Fotimabonu | 42 / 84% | Namangan filiali | 10-03-2024, 11:10:57 |
Natijalar 1 001-1 020 / Jami 46 700 ta