Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
1369 | 90***3035 Shoxabbos | 42 / 84% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 20:39:58 |
1370 | 93***9382 Feruza Utegenova104a | 42 / 84% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:40:03 |
1371 | 93***1743 Nurali Abdusattorov | 42 / 84% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:43:50 |
1372 | 99***1780 Shahloxon Saidova | 42 / 84% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 20:48:44 |
1373 | 95***9289 Radost | 42 / 84% | Mega filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:51:07 |
1374 | 94***2214 Turdialiyev Bekzod | 42 / 84% | Namangan filiali | 10-03-2024, 20:54:14 |
1375 | 64***6284 Rustamjonov Anvarjon | 42 / 84% | Namangan filiali | 10-03-2024, 20:54:48 |
1376 | 94***9911 Musurmonov Baxtiyor | 42 / 84% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 20:57:40 |
1377 | 94***3115 Gulomnazir Ibrohimov | 42 / 84% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 20:59:01 |
1378 | 90***8824 Hadiyatillo Rahmatov | 42 / 84% | Andijon filiali | 10-03-2024, 21:00:24 |
1379 | 90***9168 Madina Abdujabborova | 42 / 84% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 21:03:36 |
1380 | 93***5859 Abdulazizxon Mexmonov | 42 / 84% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:07:09 |
1381 | 91***3380 Foziljonova Gulsanam | 42 / 84% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:08:55 |
1382 | 93***2176 Fatxullo Rejabboyev | 42 / 84% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:09:09 |
1383 | 93***7900 Firdavs Omonjonov | 42 / 84% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 21:09:32 |
1384 | 97***7477 Xumora | 42 / 84% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 21:09:35 |
1385 | 94***5963 1 Ermatova | 42 / 84% | Qo'qon filiali | 10-03-2024, 21:11:11 |
1386 | 90***1011 Akramov Akbarjon | 42 / 84% | Qoratosh filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:11:39 |
1387 | 97***7864 Dilbarxon Axmadjonova | 42 / 84% | Kitob (Qashqadaryo) filiali | 10-03-2024, 21:12:18 |
1388 | 98***7922 Jamilov Temur | 42 / 84% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 21:13:09 |
Natijalar 1 361-1 380 / Jami 46 700 ta