Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 14925 | 88***0432 Charos Roziyeva | 23 / 46% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 15:42:32 |
| 14926 | 94***2122 Ozodbek Ergashev | 23 / 46% | Namangan filiali | 10-03-2024, 15:43:11 |
| 14927 | 99***4604 Rasulova Gulshan | 23 / 46% | Samarqand Pavarod filiali | 10-03-2024, 15:45:17 |
| 14928 | 94***2527 Raimova Dilshoda | 23 / 46% | SamPI filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:45:20 |
| 14929 | 88***2706 Yoqutoy Allayorova | 23 / 46% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:46:07 |
| 14930 | 99***7722 E’zoza Mamadjanova | 23 / 46% | Namangan filiali | 10-03-2024, 15:46:08 |
| 14931 | 93***0002 Jaloliddin Ergashev | 23 / 46% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 15:46:53 |
| 14932 | 90***5236 Rustambek Aminov | 23 / 46% | Universam filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:47:47 |
| 14933 | 93***0978 Shirinoy Xusniddinova | 23 / 46% | Mega filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:48:21 |
| 14934 | 88***1582 Shahzoda | 23 / 46% | Samarqand Pavarod filiali | 10-03-2024, 15:49:18 |
| 14935 | 99***5240 Karimov Odil | 23 / 46% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 15:51:51 |
| 14936 | 93***3603 Feruza Ikromova | 23 / 46% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 15:51:51 |
| 14937 | 90***3393 Madinabonu Mirolimova | 23 / 46% | Universam filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:51:54 |
| 14938 | 91***2003 Jasur Fayzullayev | 23 / 46% | Mega filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:51:58 |
| 14939 | 33***2000 Abdurauf Murodqosimov | 23 / 46% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 15:52:25 |
| 14940 | 94***6789 MardonovaDilnozaXusniddinovna | 23 / 46% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 15:52:42 |
| 14941 | 88***0099 Umarbek | 23 / 46% | Andijon filiali | 10-03-2024, 15:52:46 |
| 14942 | 90***3062 Dilnura Ziyadullayeva | 23 / 46% | Qarshi filiali | 10-03-2024, 15:54:28 |
| 14943 | 94***6707 Ruxshona Hasanboyeva | 23 / 46% | Namangan filiali | 10-03-2024, 15:54:31 |
| 14944 | 97***7880 Muslimaxon Boxodirova | 23 / 46% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 15:55:35 |
Natijalar 14 881-14 900 / Jami 46 700 ta