Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
1570 | 93***5587 Boxodir Bayturayevich | 41 / 82% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:28:49 |
1571 | 97***1148 Marhabo | 41 / 82% | Urganch filiali | 10-03-2024, 12:30:50 |
1572 | 99***4508 Mohinur | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:31:40 |
1573 | 94***0079 Nizomova Shahzoda | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:35:17 |
1574 | 99***5554 Abdulkarimjon Mamadaliyev | 41 / 82% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 12:35:19 |
1575 | 33***0601 Sabina Asadova | 41 / 82% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:35:47 |
1576 | 90***0448 Iqboljon Qohorov | 41 / 82% | Andijon filiali | 10-03-2024, 12:41:18 |
1577 | 93***7821 Nilufarxon Yaxyopo'latova | 41 / 82% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:41:36 |
1578 | 97***7377 SAFARBOYEV ALIJON | 41 / 82% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:41:39 |
1579 | 94***6313 Mokhlaroyim | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:44:39 |
1580 | 90***0118 Jasur Xayrullayev | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:45:04 |
1581 | 99***9892 G'aybullayev Quvonchbek | 41 / 82% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:51:07 |
1582 | 88***1004 Asal | 41 / 82% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:51:40 |
1583 | 90***9600 Muslimaxon Umaraliyeva | 41 / 82% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 12:56:04 |
1584 | 95***7976 FAYZIYEVA SITORA | 41 / 82% | Navoiy filiali | 10-03-2024, 12:56:37 |
1585 | 94***8599 Oltiyev Bahodir | 41 / 82% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:57:07 |
1586 | 99***3624 Xayotbek Rustamov | 41 / 82% | Shahriston filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:58:24 |
1587 | 94***0410 Mohinurxon Xusniddinova | 41 / 82% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 12:59:26 |
1588 | 97***9400 Zebo Irmukhamedova | 41 / 82% | Olmozor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 13:00:04 |
1589 | 90***9725 Zulayho Darxanova | 41 / 82% | Namangan filiali | 10-03-2024, 13:03:46 |
Natijalar 1 561-1 580 / Jami 46 700 ta