Natijalar: IELTS Granti 5-mavsum 1-bosqich imtihon
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 7311 | 93***1030 Hulkar | 38 / 63.3% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 12:26:29 |
| 7312 | 97***8026 Sarvinoz Abdurahmonova | 38 / 63.3% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 12:28:19 |
| 7313 | 50***7832 ISLOMOV RUSLAN | 38 / 63.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 12:40:06 |
| 7314 | 88***2675 Moon Pg | 38 / 63.3% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 12:40:26 |
| 7315 | 88***6313 Gulruh Toshpulatova | 38 / 63.3% | Bulung'ur filiali | 15-02-2026, 12:58:48 |
| 7316 | 90***3093 Adhamjonov Abdulaziz | 38 / 63.3% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 13:13:58 |
| 7317 | 50***4816 Sardor | 38 / 63.3% | Sergeli filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 13:14:41 |
| 7318 | 97***1310 Mening Profilim | 38 / 63.3% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 13:24:26 |
| 7319 | 33***8992 Ali Shuxratovich | 38 / 63.3% | Namangan filiali | 15-02-2026, 13:33:02 |
| 7320 | 99***9609 Muxlisa Nasibaliyeva | 38 / 63.3% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 13:36:27 |
| 7321 | 93***6190 Nodirabegim? | 38 / 63.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 13:40:20 |
| 7322 | 90***8686 Абдуллох | 38 / 63.3% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 13:51:18 |
| 7323 | 91***1776 rasulov 🇺🇿 | 38 / 63.3% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 13:59:57 |
| 7324 | 90***0312 Uki | 38 / 63.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 14:02:18 |
| 7325 | 90***6229 B Behruz | 38 / 63.3% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 14:05:24 |
| 7326 | 99***3759 Bunyod Matqurbonov | 38 / 63.3% | Risoviy filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 14:31:49 |
| 7327 | 90***4028 Yusupova Charos | 38 / 63.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 14:46:20 |
| 7328 | 88***1118 Dilnura Gafurjanova | 38 / 63.3% | Sergeli filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 14:49:56 |
| 7329 | 90***2612 Abdulboriy | 38 / 63.3% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 14:53:21 |
| 7330 | 90***9107 Мафтуна Абдурахимова | 38 / 63.3% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 14:59:54 |
Natijalar 7 301-7 320 / Jami 11 948 ta