Natijalar: IELTS Granti 5-mavsum 1-bosqich imtihon
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 7351 | 91***4101 91 241 | 38 / 63.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 19:19:27 |
| 7352 | 91***0250 Jahongirmirzo Foziljonov | 38 / 63.3% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 19:31:21 |
| 7353 | 90***8283 Nafisa | 38 / 63.3% | Olmozor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 19:42:55 |
| 7354 | 77***3207 Mehribon | 38 / 63.3% | Qoratosh-shayxontohur filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 19:44:45 |
| 7355 | 90***9969 Muhammadqodir Mamarasulov | 38 / 63.3% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 19:47:29 |
| 7356 | 94***8175 Alijonov Jasurbek | 38 / 63.3% | Namangan filiali | 15-02-2026, 19:50:22 |
| 7357 | 50***5098 998500085098 | 38 / 63.3% | Olmozor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 19:56:16 |
| 7358 | 91***1009 Muhammadyusuf | 38 / 63.3% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 19:58:01 |
| 7359 | 94***3273 Po'lat | 38 / 63.3% | Bulung'ur filiali | 15-02-2026, 19:58:17 |
| 7360 | 91***8741 Nurmahmatov Lochin | 38 / 63.3% | Mega filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 19:58:22 |
| 7361 | 90***0889 Muhammadodilov Behzodjon | 38 / 63.3% | Dang'ara filiali | 15-02-2026, 19:58:41 |
| 7362 | 93***5341 NASIRIDINOVA XADICHA | 38 / 63.3% | Sergeli filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:01:54 |
| 7363 | 99***9006 NARGIZA Turgunova | 38 / 63.3% | Mega filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:10:12 |
| 7364 | 94***0723 Mukhlisa Shavkatova | 38 / 63.3% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:18:26 |
| 7365 | 95***7729 Rustam Xodjabayev | 38 / 63.3% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 20:28:16 |
| 7366 | 33***7714 Muzaffarovna | 38 / 63.3% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 20:29:34 |
| 7367 | 77***5452 Dadaxanova Mo'tabar | 38 / 63.3% | Namangan filiali | 15-02-2026, 20:31:40 |
| 7368 | 91***7715 Axmedov Oybekjon | 38 / 63.3% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 20:39:03 |
| 7369 | 94***9727 Dilshod . | 38 / 63.3% | Dang'ara filiali | 15-02-2026, 20:39:07 |
| 7370 | 90***0048 Сардор: | 38 / 63.3% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 20:41:40 |
Natijalar 7 341-7 360 / Jami 11 948 ta