Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" IV-mavsum tanlovining 1-bosqichi
O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
---|---|---|---|---|
2262 | 91***9604 Zulfizarxon Akramjonova | 53 / 88.3% | Namangan filiali | 15-12-2024, 20:29:19 |
2263 | 94***2578 N K | 53 / 88.3% | Namangan filiali | 15-12-2024, 20:30:38 |
2264 | 90***0390 Nurnigor Sayfiyeva | 53 / 88.3% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 20:34:12 |
2265 | 95***3535 Saydaliyev Alisher | 53 / 88.3% | Qo'qon filiali | 15-12-2024, 20:35:02 |
2266 | 90***2334 Aslonov Aslbek | 53 / 88.3% | Navoiy filiali | 15-12-2024, 20:36:53 |
2267 | 88***5577 Sherzodbek Akhmedov | 53 / 88.3% | Qarshi filiali | 15-12-2024, 20:36:57 |
2268 | 97***7927 Yuldashaliyeva Sevinch | 53 / 88.3% | Namangan filiali | 15-12-2024, 20:37:03 |
2269 | 93***8622 Zebo Rahmatullayevna | 53 / 88.3% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 15-12-2024, 20:37:09 |
2270 | 95***1740 Shabbona Abduvaliyeva | 53 / 88.3% | Jizzax filiali | 15-12-2024, 20:37:48 |
2271 | 91***9905 Saydirahmonova Mohlaroyim | 53 / 88.3% | Farg‘ona filiali | 15-12-2024, 20:39:11 |
2272 | 88***7004 Aydin Maxmudova | 53 / 88.3% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 20:40:12 |
2273 | 99***8905 Tursunova | 53 / 88.3% | Namangan filiali | 15-12-2024, 20:40:54 |
2274 | 88***1202 Abdulbosit | 53 / 88.3% | Namangan filiali | 15-12-2024, 20:41:16 |
2275 | 91***4252 Ahmadov Hojiakbar | 53 / 88.3% | Farg‘ona filiali | 15-12-2024, 20:43:47 |
2276 | 94***8412 Umida | 53 / 88.3% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 15-12-2024, 20:44:27 |
2277 | 99***2719 Mohigul Fayzullayeva | 53 / 88.3% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 15-12-2024, 20:45:53 |
2278 | 95***9320 Maftuna | 53 / 88.3% | Namangan filiali | 15-12-2024, 20:46:28 |
2279 | 99***1345 Ilhomjon | 53 / 88.3% | Andijon filiali | 15-12-2024, 20:48:42 |
2280 | 99***7790 Ruslan Do'stqobilov | 53 / 88.3% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 20:49:02 |
2281 | 50***1896 Gopporova Odinaxon | 53 / 88.3% | Mirzo Ulug‘bek filiali (Toshkent) | 15-12-2024, 20:49:07 |
Natijalar 2 261-2 280 / Jami 25 764 ta