Natijalar: Respublika "Registon IELTS Granti" tanlovining 1-bosqichi
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 99***3902 Qurbonov Akobir | 41 / 82% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:26:36 |
| 1992 | 33***3009 Bakhtiyor Obidkhonov | 41 / 82% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 21:26:59 |
| 1993 | 94***6877 Jo'rabek Husanov | 41 / 82% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:27:29 |
| 1994 | 93***3618 To'lqinov Anvarbek | 41 / 82% | Namangan filiali | 10-03-2024, 21:27:46 |
| 1995 | 90***2050 Nozima G'aybullayeva | 41 / 82% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 21:28:32 |
| 1996 | 95***0409 Kamoliddin Umarov | 41 / 82% | Universam filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:30:01 |
| 1997 | 93***6578 Akobir Isomiddinov | 41 / 82% | Samarqand Dagbitskiy filiali | 10-03-2024, 21:30:10 |
| 1998 | 91***4948 Jumaboyeva Shohista | 41 / 82% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 21:32:29 |
| 1999 | 99***4825 Gulasal Murodova | 41 / 82% | Urganch filiali | 10-03-2024, 21:33:21 |
| 2000 | 95***0161 Muxammadrizo | 41 / 82% | Andijon filiali | 10-03-2024, 21:33:22 |
| 2001 | 94***7200 Abbos Abduaxadov | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:33:40 |
| 2002 | 95***4345 Nigoraxon | 41 / 82% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 21:34:05 |
| 2003 | 93***3656 Umurbek Norpo'latov | 41 / 82% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:35:32 |
| 2004 | 93***3090 Vasila Karimova | 41 / 82% | Andijon filiali | 10-03-2024, 21:36:33 |
| 2005 | 91***4925 Laylo Raximova | 41 / 82% | Urganch filiali | 10-03-2024, 21:37:09 |
| 2006 | 91***5272 130 Guliza | 41 / 82% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:38:23 |
| 2007 | 91***3868 Shakhrizoda Rustamova | 41 / 82% | Farg‘ona filiali | 10-03-2024, 21:38:27 |
| 2008 | 93***9258 Farzona Kayumova | 41 / 82% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:39:38 |
| 2009 | 94***8899 Ulugbek | 41 / 82% | Jizzax filiali | 10-03-2024, 21:39:44 |
| 2010 | 99***5201 Mahliyo Nayimova | 41 / 82% | Uchtepa filiali (Toshkent) | 10-03-2024, 21:42:15 |
Natijalar 1 981-2 000 / Jami 46 700 ta