Natijalar: IELTS Granti 5-mavsum 1-bosqich imtihon
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 4791 | 93***6895 Islomov S.SH | 51 / 85% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 13:59:37 |
| 4792 | 93***2087 Muslima | 51 / 85% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 14:01:07 |
| 4793 | 50***2132 Sevinch | 51 / 85% | Bulung'ur filiali | 15-02-2026, 14:03:50 |
| 4794 | 20***3075 Shokh. ake. | 51 / 85% | Andijon filiali | 15-02-2026, 14:09:45 |
| 4795 | 33***1257 М S | 51 / 85% | Shahriston filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 14:19:13 |
| 4796 | 90***1465 Valiyeva Risolatbegim | 51 / 85% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 14:22:24 |
| 4797 | 94***9957 /e0n | 51 / 85% | Andijon filiali | 15-02-2026, 14:31:37 |
| 4798 | 91***6765 Saidabonu Begmurodova | 51 / 85% | Jizzax filiali | 15-02-2026, 14:42:45 |
| 4799 | 91***0401 Qodirova Roziyaxon | 51 / 85% | Namangan filiali | 15-02-2026, 14:43:26 |
| 4800 | 91***0133 Yuldasheva O’g’iloy | 51 / 85% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 14:51:48 |
| 4801 | 33***0122 Samandar Dispatch | 51 / 85% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 14:54:06 |
| 4802 | 94***1255 shodiyev_mansurxon | 51 / 85% | Samarqand Pavarod filiali | 15-02-2026, 14:54:57 |
| 4803 | 94***9929 Nishonboyeva Sevinch | 51 / 85% | Yashnobod filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 14:56:47 |
| 4804 | 33***0815 Muhammad Sodiq | 51 / 85% | Andijon filiali | 15-02-2026, 15:12:31 |
| 4805 | 94***8182 Feruza Boytoʻrayeva | 51 / 85% | Yakkasaroy filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 15:15:39 |
| 4806 | 88***8487 Taxirova Madina | 51 / 85% | Bulung'ur filiali | 15-02-2026, 15:22:03 |
| 4807 | 93***0584 Mumtozbegim Ibadullayeva | 51 / 85% | Uchtepa Hokimiyat filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 15:25:46 |
| 4808 | 90***0119 Кomilova Maftuna | 51 / 85% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 15:34:05 |
| 4809 | 91***1217 Nasullayeva Sahina | 51 / 85% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 15:37:47 |
| 4810 | 90***6912 Javohir | 51 / 85% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 15:45:17 |
Natijalar 4 781-4 800 / Jami 11 948 ta