Natijalar: IELTS Granti 5-mavsum 1-bosqich imtihon
| O'rin | Ishtirokchi | Natija | Tanlov | Yakunladi |
|---|---|---|---|---|
| 4811 | 93***1167 Dilnoza A | 51 / 85% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 15:46:38 |
| 4812 | 90***5744 Asilbek Tulibaev | 51 / 85% | Qo'yliq filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 15:48:30 |
| 4813 | 99***1302 998995021302 | 51 / 85% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 15:48:37 |
| 4814 | 93***0041 Muslima Sunnatillayeva | 51 / 85% | Shahriston filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 15:49:07 |
| 4815 | 88***5487 Munisa | 51 / 85% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 15:53:15 |
| 4816 | 90***9187 Akhmedova Robiyaxon | 51 / 85% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 15:58:00 |
| 4817 | 90***2008 Oʻgʻiloy Qosimaliyeva | 51 / 85% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 15:58:20 |
| 4818 | 99***2616 Oybek Kuchkarov | 51 / 85% | Samarqand Pavarod filiali | 15-02-2026, 16:02:04 |
| 4819 | 90***7434 Khadicha | 51 / 85% | Andijon filiali | 15-02-2026, 16:02:50 |
| 4820 | 97***0058 Saodat Raxmatullayeva | 51 / 85% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 16:07:42 |
| 4821 | 90***3301 Farangizbonu | 51 / 85% | Bag'dod filiali | 15-02-2026, 16:10:50 |
| 4822 | 97***8089 998979318089 | 51 / 85% | Samarqand Pavarod filiali | 15-02-2026, 16:13:11 |
| 4823 | 93***0944 Shohjahon Rustamov | 51 / 85% | Buxoro filiali | 15-02-2026, 16:17:58 |
| 4824 | 70***1681 Odilova Odinaxon | 51 / 85% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 16:20:23 |
| 4825 | 90***6272 Ismoilova Mushtariybonu | 51 / 85% | Qo'qon filiali | 15-02-2026, 16:29:39 |
| 4826 | 93***2406 Mohichehra Tursunova | 51 / 85% | Olmozor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 16:40:40 |
| 4827 | 91***6848 Gulasal 🎀 | 51 / 85% | Farg‘ona filiali | 15-02-2026, 16:44:03 |
| 4828 | 94***0112 Sulaymonova Sarvinoz | 51 / 85% | Sergeli filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 16:45:10 |
| 4829 | 99***5712 Odiljon Anvarov | 51 / 85% | Chilonzor filiali (Toshkent) | 15-02-2026, 16:47:32 |
| 4830 | 93***2700 ULUGBEK | 51 / 85% | Navoiy filiali | 15-02-2026, 16:52:24 |
Natijalar 4 801-4 820 / Jami 11 948 ta